根據《南京航空航天大學本科優秀畢業設計(論文)評審工作辦法》的規定, 在專業推薦的11篇畢業設計(論文)中,經各系專家組評審, 產生經濟與管理學院2022屆校級本科優秀畢業設計(論文)擬推薦名單,現將結果予以公示。如有異議請在公示期內(2022年6月16日—6月19日)與學院教學辦聯系。
聯系人:吳老師;電話:52119820
經濟與管理學院
2022.6.16
經濟與管理學院2022屆校級本科優秀畢業設計(論文)擬推薦名單:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 | 指導教師 | 專業 | 擬獲獎等級 |
1 | 沈周悅 | 航空應急救援索降作業多模態數據融合及分類預測研究 | 李珊 | 信息管理與信息系統 | 一等獎 |
2 | 鄭南希 | D公司車間產線重組及調度優化研究 | 劉文杰 | 工業工程 | 一等獎 |
3 | 童源 | 基于混合動態藤Copula-Black-Litterman模型的能源商品資產組合配置研究 | 王群偉 | 金融學 | 一等獎 |
4 | 王晨穎 | 信息型電子產品“互聯網+”回收行為偏好研究 | 王建玲 | 工商管理 | 二等獎 |
5 | 徐嫣 | 基于PMC指數模型的新型勞動關系政策量化評價 | 胡恩華 | 工商管理 | 二等獎 |
6 | 溫碧寒 | 基于貝葉斯網絡方法的科創產業融資環境評價研究 | 耿成軒 | 會計學 | 二等獎 |
7 | 周存堯 | 基于多源數據的飛機制造工藝知識庫構建研究 | 錢玲飛 | 信息管理與信息系統 | 二等獎 |
8 | 李茹煊 | 基于三重底線的廢舊光伏組件逆向物流網絡多層決策 | 張力菠 | 工業工程 | 二等獎 |
9 | 閆禧龍 | 跨地區交易視角下中國森林碳匯損失效應及補償融資機制研究 | 王長波 | 金融學 | 二等獎 |
10 | 王少琳 | 疫情期間ESG表現對股票波動率的影響 | 王建立 | 金融學 | 二等獎 |
11 | 陸炫羽 | “雙碳”目標下長三角地區能源轉型測度及情景預測研究 | 查冬蘭 | 國際經濟與貿易 | 二等獎 |
學院地址:江蘇省南京市江寧區將軍大道29號
郵政編碼:211106
版權所有:南京航空航天大學 ALL RIGHTS RESERVED 蘇ICP備05070685號