經濟與管理學院各研究所及成員名單 | |||
序號 | 名稱 | 所長 | 成員 |
1 | 灰色系統研究所 | 劉思峰 | 方志耕、黨耀國、菅利榮、謝乃明、胡明禮、袁潮清、陶良彥 王俊杰、董文杰 |
2 | 能源與環境經濟研究所 | 周德群 | 周鵬、張欽、張力菠、章玲、查冬蘭、王群偉、蔣昕嘉、虞先玉 陳華憶、吳菲、王長波、朱慶緣、張言方、時茜茜、胡秀蓉、丁浩 楊一帆、張燕、張志偉 |
3 | 智能決策與風險分析研究所 | 徐海燕 | 朱建軍、陳洪轉、關葉靑、李杰、何沙瑋、高廣鑫、陸彪、王敏 武彤、孔茜茜 |
4 | 工業工程研究所 | 趙旭峰 | 莊 品、李南、劉文杰、楚巖楓、余臻、張鳳林、徐志濤、歐陽林寒 陳劍、韓梅、陳克兵、黃周春 |
5 | 信息管理與電子商務研究所 | 馬 靜 | 李珊、沈洋、米傳民、陳永洲、張明寶、肖琳、周志鵬、羅正軍 錢玲飛、劉麗麗 |
6 | 航空產業發展戰略研究所 | 蔡啟明 | 張卓、錢焱、張慶、程勇、李媛 |
7 | 技術經濟與創新管理研究所 | 譚清美 | 彭燦、王子龍、修立軍、熊曦、歐陽文迪、崔博 |
8 | 人力資源管理研究所 | 胡恩華 | 耿弘、張捷、王凌云、張龍 |
9 | 財務與會計研究所 | 耿成軒 | 劉益平、趙湘蓮、仇冬芳、馬珩、李寶寶、張丹妮 |
10 | 區域經濟與產業經濟研究所 | 江可申 | 苗建軍、王英、李敏、馬曉平、許春、鄧晶、Hashim、郝曉晴、張曉恒 |
11 | 數量經濟研究所 | 達高峰 | 吳和成、姜樹元、張驥驤 |
12 | 行為科學研究所 | 宋連蓮 | 李幫義、王建玲、張浩、郇金寶、謝嗣勝、劉文龍、蔡靜雯、姚斐思 尹金梅、豐超 |
13 | 金融研究所 | 王建立 | 徐菱涓、陸珩瑱、肖龍階、蘇飛、桑秀芝、金倩穎 |
14 | 領導與組織創新研究所 | 陳萬明 | 馮紹紅、趙亞普、李遙、蘇州、侍旭、高小澤、馬永遠、何昌清 |
創新團隊 | ||
序號 | 創新團隊名稱 | 創新團隊類型 |
1 | 管理定量方法課程群 | 國家級教學團隊 |
2 | 管理科學與工程 | 江蘇省“青藍工程”優秀學科梯隊 |
3 | 灰色系統理論 | 江蘇省高等學校優秀科技創新團隊 |
4 | 能源環境經濟與政策 | 江蘇省高等學校哲學社會科學優秀創新團隊 |
5 | 大數據環境下數字人才服務平臺 | 江蘇省“六大人才高峰”創新人才團隊 |
6 | 工業與系統工程 | 工信部研究型教學創新團隊 |
7 | 中國員工管理研究 | 江蘇省高等學校哲學社會科學優秀創新團隊 |
學院地址:江蘇省南京市江寧區將軍大道29號
郵政編碼:211106
版權所有:南京航空航天大學 ALL RIGHTS RESERVED 蘇ICP備05070685號